홈 Ι 주요기술 Ι 글라스 원료 기술
원료 정량 혼합 및 고온 용융 공정 균질화
나노/마이크로 스케일의 입도 제어
외기 접촉을 전면 최소화한 패키징 설계
| Product Name | Glass System | Thermal Property | Density | Recomended Firing Temp(℃) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tg | Ts | CTE | ||||
| CRP-320G | PbO-B2O3 | 305 | 365 | 115 | 6.6 | 350~500 |
| KPU-320S | PbO-B2O3 | 310 | 365 | 81 | 6.8 | 380~500 |
| CRF-K105G | Bi2O3-ZnO | 335 | 415 | 103 | 7.2 | 440~480 |
| CRF-K105S | Bi2O3-ZnO | 335 | 420 | 85 | 7 | 440~480 |
| V18G | V2O5-TeO2 | 275 | 330 | 130 | 4 | 350~500 |
| CGF-25 | V2O5-TeO2 | 275 | 335 | 83 | 3.8 | 400~500 |
| CRL-750S | SiO2-B2O3 | 590 | 675 | 60 | 3.3 | 720~900 |
| CRL-700S | SiO2-B2O3 | 580 | 595 | 110 | 3.1 | 650~750 |
| CRL-610S | B2O3-Al2O3 | 470 | 580 | 72 | 2.9 | 620~680 |
| CRC-12 | B2O3-Al2O3 | 650 | 740 | 62 | 3.3 | 770~850 |
| GTL-31 | SiO2-ZrO2 | 530 | 620 | 92 | 2.7 | 750~900 |
| CTL-41 | SiO2-ZrO2 | 520 | 610 | 84 | 2.8 | 750~900 |
| CTL-13 | SiO2-Na2O | 545 | 640 | 92 | 2.4 | 750~900 |
| CSP-M107 | SiO2-CaO | 740 | 890 | 90 | 2.9 | 700~800 |
| CSP-M145 | SiO2-CaO | 730 | 880 | 86 | 2.8 | 700~800 |
| CSP-L11 | B2O3-MgO | 480 | 570 | 95 | 3 | 600~700 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart